 
          Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: FRIENDSHIP MACHINERY
Πιστοποίηση: CE, ISO
Αριθμό μοντέλου: WC67Y
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Συσκευασία λεπτομέρειες: τυποποιημένο λογισμικό κατά την εξαγωγή
Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες
Δυνατότητα προσφοράς: 10 σύνολα ανά μήνα
| Υλικό φύλλων χάλυβα: | Q235A | Ελεγκτής: | E21 | Δύναμη φύλλων χάλυβα: | 450N.m | Δαχτυλίδι σφραγίδων: | Valqua, Ιαπωνία | Υλικό φορμών: | Τ8 | Ηλεκτρικά συστατικά: | Σνάιντερ ή Siemens | 
| Υλικό φύλλων χάλυβα: | Q235A | 
| Ελεγκτής: | E21 | 
| Δύναμη φύλλων χάλυβα: | 450N.m | 
| Δαχτυλίδι σφραγίδων: | Valqua, Ιαπωνία | 
| Υλικό φορμών: | Τ8 | 
| Ηλεκτρικά συστατικά: | Σνάιντερ ή Siemens | 
WC67Y- 200 υδραυλική μηχανή φρένων ΤύπουT/3200
1. Επισκόπηση
● Η συσκευή υιοθετεί όλη την χάλυβας-ενωμένη στενά κατασκευή, και τη δονητική ανακούφιση πίεσης. Κατά συνέπεια η συσκευή με την καλή ακαμψία και υψηλής αντοχής, για να επιτρέψει την υψηλή ακρίβεια.
● Ολόκληρο το πλαίσιο με την καλή ακαμψία, εργασία είναι σταθερό, ασφάλεια και αξιόπιστος, εύκολος να λειτουργήσει.
● Να υιοθετήσει τη θεωρία πίεσης για να ελέγξει την παραμόρφωση των δομικών μερών αποτελεσματικά, έτσι μπορεί να πάρει το ικανοποιημένο κομμάτι προς κατεργασία.
● Στέφοντας μηχανισμός: ανώτερο γρήγορο προσάρτημα στερέωσης, το οποίο έχει και τη γρήγορα στερεώνοντας και στέφοντας λειτουργία.
2. Τεχνικές παράμετροι
| Πρότυπο | Μονάδες | WC67Y-200T/3200 | |
| Δύναμη φύλλων χάλυβα Bended | N/mm2 | 450 | |
| Πάχος φύλλων χάλυβα Bended | χιλ. | 8 | |
| Ονομαστική πίεση | kN | 2000 | |
| Μήκος Worktable | χιλ. | 3200 | |
| Απόσταση μεταξύ των ορθοστατών | χιλ. | 2520 | |
| Βάθος λαιμού | χιλ. | 400 | |
| Κτύπημα κριού | χιλ. | 200 | |
| Μέγιστο ανοίγοντας ύψος | χιλ. | 480 | |
| Αντλία εργαλείων | Πρότυπο | / | Cp0-40-π-10R | 
| Ροή | Λ/λ | 40 | |
| Πίεση | MPA | 31.5 | |
| Ταχύτητα κριού | Εκφορτωμένος | mm/s | 60 | 
| Εργασία | mm/s | 8 | |
| Επιστροφή | mm/s | 70 | |
| Πίεση εργασίας του υδραυλικού συστήματος | MPA | 26 | |
| Δύναμη κύριων μηχανών | KW | 15 | |
| Καθαρό βάρος | κλ | 11500 | |
| Γενική διάσταση | χιλ. | 3100*1800*2850 | |

